
Sivix · Dobri jedilniki, pametni nakupi
Razkošno nedeljsko kosilo s slovenskim pridihom
Kratek opis bo nadomeščen z izbranim besedilom.
Obroki
3
Osebe
4
Na osebo
11.24 €
Skupni nakup
44.94 – 47.58 €
Obroki

Žametna cvetačna juha s porom in peteršiljevim oljem
Nežna cvetačna juha je gosta, svilnata in prijetno domača, por pa ji doda rahlo sladkobo. Kapljica peteršiljevega olja jo povzdigne v elegantno predjed, primerno za praznično nedeljsko mizo.
Kalorije
374 kcal
Beljakovine
9 g
Ogljikovi hidrati
56 g
Maščobe
15 g
Vlaknine
10 g
Bogata z vlakninami iz cvetače, pora in peteršilja.
Vrednosti so ocenjene za 1 obrok (1 od 4 oseb). Dejanske vrednosti se lahko razlikujejo.
- Na malo sončničnega olja nežno prepražite narezan por, del čebule in strok česna, da zadišijo.
- Dodajte cvetačo v cvetovih in na kocke narezan krompir, zalijte z vodo ter kuhajte, dokler se zelenjava povsem ne zmehča.
- Juho gladko zmešajte s paličnim mešalnikom in po potrebi razredčite z nekaj tekočine od kuhanja.
- Peteršilj drobno sesekljajte z malo olja ter z njim okrasite juho tik pred postrežbo.

Pečena piščančja bedra z mlinci, dušenim zeljem in korenjem
Sočna piščančja bedra se spečejo do zlate skorjice, sokovi iz pekača pa obogatijo mehke mlince. Dušeno zelje s korenjem doda jedi slovensko domačnost, svežino in lepo barvno ravnotežje.
Kalorije
1270 kcal
Beljakovine
62 g
Ogljikovi hidrati
120 g
Maščobe
60 g
Vlaknine
13 g
Veliko beljakovin in vlaknin zaradi piščanca, zelja ter korenja.
Vrednosti so ocenjene za 1 obrok (1 od 4 oseb). Dejanske vrednosti se lahko razlikujejo.
- Piščančja bedra premažite z oljem, sesekljanim česnom in peteršiljem ter jih položite v pekač z nekaj narezane čebule.
- Pecite pri 190 °C približno 50 minut, med peko pa jih večkrat prelijte s sokom iz pekača.
- Zelje narežite na rezance, korenje naribajte in vse skupaj dušite na čebuli z malo olja; proti koncu dodajte kanček kisa.
- Mlince prelijte z vročo vodo, jih odcedite in zmešajte s sokovi iz pekača, nato postrezite s pečenim piščancem in dušenim zeljem.

Jabolčni zavitek z orehi in cimetom
Klasičen jabolčni zavitek je dišeč, sočen in ravno prav hrustljav, z dodatkom orehov pa dobi prazničen značaj. Je preprosta, a zelo elegantna sladica, ki lepo zaokroži slovensko kosilo.
Kalorije
1057 kcal
Beljakovine
20 g
Ogljikovi hidrati
156 g
Maščobe
43 g
Vlaknine
14 g
Jabolka in orehi prispevajo vlaknine ter nenasičene maščobe.
Vrednosti so ocenjene za 1 obrok (1 od 4 oseb). Dejanske vrednosti se lahko razlikujejo.
- Jabolka olupite, naribajte in jih zmešajte s sladkorjem, cimetom, drobtinami in grobo sesekljanimi orehi.
- Liste vlečenega testa rahlo premažite z oljem in jih zložite v dve plasti za vsak zavitek.
- Nadev razporedite po testu, zavijte v zavitek in položite na pekač.
- Pecite pri 180 °C približno 30 minut, da zavitek lepo porumeni, nato ga pred rezanjem nekoliko ohladite.
Razčlenitev cene
| Sestavina | Nakup | Skupna cena | Obroki | Strošek / obrok |
|---|---|---|---|---|
| Cvetača | 1 × kos | 1.99 € | 1 | 1.99 € |
| Krompir | 1 × 2.5 kg | 1.89 € | 1 | 1.89 € |
| Por | 1 × 0.25 kg | 1.89 € | 1 | 1.89 € |
| Sončnično olje | 1 × 1 l | 8.99 € | 123 | 3.00 €÷ 3 |
| Piščančja bedra | 3 × 500 g | 6.87 € | 2 | 6.87 € |
| Mlinci | 2 × 250 g | 2.58 € | 2 | 2.58 € |
| Belo zelje | 1 × 0.7 kg | 0.89 € | 2 | 0.89 € |
| Čebula | 1 × 0.3 kg | 0.89 € | 12 | 0.45 €÷ 2 |
| Česen | 1 × 3 glavice | 1.69 € | 12 | 0.84 €÷ 2 |
| Korenje | 1 × 0.3 kg | 1.39 € | 2 | 1.39 € |
| Jabolčni kis | 1 × 1 l | 2.39 € | 2 | 2.39 € |
| Peteršilj | 1 × 100 g | 1.69 € | 12 | 0.84 €÷ 2 |
| Jabolka | 1 × 1,2 kg | 1.99 € | 3 | 1.99 € |
| Vlečeno testo | 1 × 500 g | 1.79 € | 3 | 1.79 € |
| Krušne drobtine | 1 × 500 g | 1.29 € | 3 | 1.29 € |
| Sladkor | 1 × 1 kg | 2.34 € | 3 | 2.34 € |
| Mleti cimet | 1 × 20 g | 1.39 € | 3 | 1.39 € |
| Orehi | 1 × 150 g | 2.99 € | 3 | 2.99 € |
| 1Žametna cvetačna juha s porom in peteršiljevim oljem | skupaj | 10.90 € | ||
| 2Pečena piščančja bedra z mlinci, dušenim zeljem in korenjem | skupaj | 19.25 € | ||
| 3Jabolčni zavitek z orehi in cimetom | skupaj | 14.79 € | ||
| Skupaj (vsi obroki) | 44.94 € | |||
Sestavine, ki se delijo med več obroki, so enakomerno porazdeljene po ceni.
| Izdelek | Nakup | Recept | Cena | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Cvetača, cena za kos Predjed | 1 × kos | 700 g | 1.99 € |
![]() | Krompir za kuhanje, 2.5 kg, Mercator Predjed | 1 × 2.5 kg | 300 g | 1.89 € |
![]() | Por, cena za kg Predjed | 1 × 0.25 kg | 250 g | 1.89 € |
![]() | Olje za solato, 1 l, Zvezda PredjedGlavna jedSladica | 1 × 1 l | 130 ml | 8.99 € |
![]() | Piščančja bedra, Mercator, pakirano, 500 g, IK Glavna jed | 3 × 500 g | 1,2 kg | 6.87 € |
![]() | Mlinci, Mlinopek, 250 g Glavna jed | 2 × 250 g | 400 g | 2.58 € |
![]() | Zelje, cena za kg Glavna jed | 1 × 0.7 kg | 700 g | 0.89 € |
![]() | Čebula, cena za kg PredjedGlavna jed | 1 × 0.3 kg | 300 g | 0.89 € |
![]() | Česen, pakirano, 3/1 PredjedGlavna jed | 1 × 3 glavice | 4 stroki | 1.69 € |
![]() | Korenje, cena za kg Glavna jed | 1 × 0.3 kg | 300 g | 1.39 € |
![]() | Jabolčni kis naravno motni, 1 l, Renški Hram Glavna jed | 1 × 1 l | 40 ml | 2.39 € |
![]() | Peteršilj v listih, Mercator, pakirano, 100 g PredjedGlavna jed | 1 × 100 g | 20 g | 1.69 € |
![]() | Slovenska jabolka Topaz, cena za kg, IK Sladica | 1 × 1,2 kg | 1,2 kg | 1.99 € |
![]() | Vlečeno testo jufka za pito in baklavo, 500 g, Minute Sladica | 1 × 500 g | 500 g | 1.79 € |
![]() | Bele drobtine, 500 g, Mercator Sladica | 1 × 500 g | 80 g | 1.29 € |
![]() | Sladkor za peko, 1 kg, Wiener Sladica | 1 × 1 kg | 120 g | 2.34 € |
![]() | Bio cimet v prahu, Biotop, 20 g Sladica | 1 × 20 g | 5 g | 1.39 € |
![]() | Orehi, jedrca, Garden Good, 150 g Sladica | 1 × 150 g | 100 g | 2.99 € |
* ocenjena cena· Cene preverjene 28. maj 2026
| Izdelek | Nakup | Recept | Cena | vs Mercator | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Natureta Cvetača, 450 g Predjed | 2 × 450 g | 700 g | 3.98 € | +1.99 € |
![]() | Krompir mladi, pak. 2 kg Predjed | 1 × 2 kg | 300 g | 2.49 € | +0.60 € |
![]() | Por, 250 g, DG 69 Predjed | 1 × 250 g | 250 g | 1.49 € | -0.40 € |
![]() | Olje Tuš, sončnično za cvrtje, 2 l PredjedGlavna jedSladica | 1 × 2 l | 130 ml | 4.19 € | -4.80 € |
![]() | Piščančja bedra Tuš IK, 500g Glavna jed | 3 × 500 g | 1,2 kg | 9.27 € | +2.40 € |
![]() | Mlinci Tuš, z jajci, 250 g Glavna jed | 2 × 250 g | 400 g | 3.58 € | +1.00 € |
![]() | Rezano in očiščeno belo zelje, Geaprodukt (300 g) Glavna jed | 3 × 300 g | 700 g | 3.87 € | +2.98 € |
![]() | Čebula pakirano 1 kg PredjedGlavna jed | 1 × 1 kg | 300 g | 1.39 € | +0.50 € |
![]() | česen bel, 150 g PredjedGlavna jed | 1 × 150 g | 4 stroki | 1.79 € | +0.10 € |
![]() | Korenje pakirano 1 kg Glavna jed | 1 × 1 kg | 300 g | 1.49 € | +0.10 € |
![]() | Jabolčni kis Vilja, 1 l, Vilkis Glavna jed | 1 × 1 l | 40 ml | 1.29 € | -1.10 € |
![]() | Peteršilj Tuš pakirano 50 g PredjedGlavna jed | 1 × 50 g | 20 g | 1.49 € | -0.20 € |
| Jabolka Sladica | 1 × 1,5 kg | 1,2 kg | 2.19 €* | +0.20 € | |
![]() | Tuš Sveže vlečeno testo v listih, 500 g Sladica | 1 × 500 g | 500 g | 1.59 € | -0.20 € |
![]() | Tuš Bele drobtine, 500 g Sladica | 1 × 500 g | 80 g | 1.39 € | +0.10 € |
![]() | Sladkor Krystal, beli, 1 kg, Giana Sladica | 1 × 1 kg | 120 g | 0.99 € | -1.35 € |
![]() | Mleti Cimet Tuš 25 g Sladica | 1 × 25 g | 5 g | 0.67 € | -0.72 € |
![]() | Orehi mleti, 200 g, Tuš Izdelek Sladica | 1 × 200 g | 100 g | 2.49 € | -0.50 € |
| Izdelek | Nakup | Recept | Cena | vs Mercator | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cvetača, S-Budget (1 kg) Predjed | 1 × 1 kg | 700 g | 1.93 € | -0.06 € |
![]() | Krompir za kuhanje, SPAR (2.5 kg) Predjed | 1 × 2.5 kg | 300 g | 2.49 € | +0.60 € |
| Por Predjed | 1 × 500 g | 250 g | 1.49 €* | -0.40 € | |
![]() | Sončnično jedilno olje rafinirano, 1 l, Cekin PredjedGlavna jedSladica | 1 × 1 l | 130 ml | 2.99 € | -6.00 € |
![]() | Piščančja bedra, Ave (500 g) Glavna jed | 3 × 500 g | 1,2 kg | 11.97 € | +5.10 € |
| Mlinci Glavna jed | 1 × 500 g | 400 g | 2.19 €* | -0.39 € | |
| Belo zelje Glavna jed | 1 × 1 kg | 700 g | 1.39 €* | +0.50 € | |
![]() | Rdeča čebula, 1 kg, SPAR PredjedGlavna jed | 1 × 1 kg | 300 g | 1.49 € | +0.60 € |
![]() | Česen, 70 g, SPAR PredjedGlavna jed | 1 × 70 g | 4 stroki | 0.99 € | -0.70 € |
![]() | Korenje, SPAR (1 kg) Glavna jed | 1 × 1 kg | 300 g | 1.49 € | +0.10 € |
![]() | Jabolčni kis 5%, Renški hram (500 ml) Glavna jed | 1 × 500 ml | 40 ml | 1.49 € | -0.90 € |
![]() | Peteršilj list drobljen, 13 g, Maestro PredjedGlavna jed | 2 × 13 g | 20 g | 4.78 € | +3.09 € |
![]() | Jabolka zelena, 2 kg, S-Budget Sladica | 1 × 2 kg | 1,2 kg | 2.49 € | +0.50 € |
![]() | Sveže vlečeno testo v listih, S Budget (500 g) Sladica | 1 × 500 g | 500 g | 1.02 € | -0.77 € |
![]() | Krušne drobtine, 500 g, Spar Sladica | 1 × 500 g | 80 g | 0.99 € | -0.30 € |
![]() | Sladkor v kockah, 1 kg, Agragold Sladica | 1 × 1 kg | 120 g | 1.85 € | -0.49 € |
![]() | Kotanyi Cimet, mleti, 25 g Sladica | 1 × 25 g | 5 g | 1.65 € | +0.26 € |
![]() | Odlično Orehi, 250 g Sladica | 1 × 250 g | 100 g | 4.89 € | +1.90 € |
* ocenjena cena· Cene preverjene 28. maj 2026
Kaj pa ostanki?

Zelenjavni mlinčev narastek
Preprosta jed iz ostanka mlincev, krompirja, pora, cvetače, zelja in korenja, zapečena z drobtinami. Zraven se odlično prileže hitra jabolčno-zeljna solata s kisom.

Cvetača
~300 g
Gratis

Krompir
700 g
Gratis

Por
250 g
Gratis

Sončnično olje
870 ml
Gratis

Mlinci
100 g
Gratis

Belo zelje
300 g
Gratis

Čebula
700 g
Gratis

Česen
preostanek glavice po 4 strokih
Gratis

Korenje
700 g
Gratis

Jabolčni kis
960 ml
Gratis

Peteršilj
preostanek šopka
Gratis

Jabolka
300 g
Gratis

Krušne drobtine
420 g
Gratis

Sladkor
880 g
Gratis

Mleti cimet
20 g
Gratis
- Nareži krompir, korenje, por, cvetačo, zelje, čebulo in malo česna, nato jih na sončničnem olju na hitro popraži.
- Prilij malo vode, pokrij in duši, da se krompir in korenje zmehčata.
- Mlinci prelij z vročo vodo, jih odcedi in vmešaj med zelenjavo skupaj s sesekljanim peteršiljem.
- Vse preloži v pekač, potresi s krušnimi drobtinami in peci, da se po vrhu zlato zapeče.
- Za zraven naribaj jabolko in malo zelja, pokapaj z jabolčnim kisom ter premešaj.



































